G2Cdb::Search
Search results for: ANK1
Gene (5)
| Gene | Symbol | Species | Description |
|---|---|---|---|
| G00000589 | Ank1 | Mus musculus | ankyrin 1, erythroid |
| G00000862 | Shank1 | Mus musculus | SH3/ankyrin domain gene 1 |
| G00001838 | ANK1 | Homo sapiens | ankyrin 1, erythrocytic |
| G00002111 | SHANK1 | Homo sapiens | SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1 |
| G00003323 | Mib2 | Mus musculus | mindbomb homolog 2 (Drosophila) |
